El alojamiento
Los espacios se distribuyen en tres plantas:
En la primera se encuentra salón con aire acondicionado, tv, equipo de sonido y dvd, cocina, habitación doble y un baño.
En la segunda planta se encuentra otra habitación doble, un baño, un armario, una lavadora, y una terraza equipada con mesa, sillas y barbacoa.
En la tercera altura hay una habitación con terraza, un sofá, dos colchonetas, mesa auxiliar, equipo de música para conectar todo tipo de dispositivos, mp3, ipod, cd, y radio. También hay libros de lectura.
El entorno
El apartamento se encuentra a la entrada del pueblo. En esta zona hay un área grande de aparcamiento público gratuito. Hay varios supermercados a cinco minutos andando.
En la zona residen mayoritariamente habitantes de Conil.
Entre cinco y diez minutos andando desde el apartamento se encuentra un centro médico con todas las especialidades médicas, la clínica San Sebastián.
Actividades y atracciones
Todo tipo de deportes acuáticos, surf, windsurf y submarinismo. Otras actividades que se pueden practicar son el parapente, la equitación, el golf y la natación (en el mar y en la piscina pública que se encuentra a cinco minutos en coche).
Altamente recomendable visitar los pueblos de los alrededores: Vejer, Medina Sidonia, Caños de Meca, Tarifa, San Fernando y la capital Cádiz.
Y en cuanto a senderismo destacar el parque natural de los Alcornocales, a una hora en coche, y el de Grazalema a dos horas.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 220 € | 8 220 € |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 220 € | 15 220 € |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 220 € | 22 220 € |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 220 € | 29 220 € |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 220 € | 5 220 € |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 220 € | 12 220 € |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 220 € | 19 220 € |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 220 € | 26 220 € |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 220 € | 9 220 € |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 220 € | 16 220 € |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 220 € | 23 220 € |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 220 € | 9 220 € |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 220 € | 16 220 € |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 220 € | 23 220 € |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 220 € | 30 220 € |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 220 € | 6 220 € |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 220 € | 13 220 € |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 220 € | 20 220 € |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 220 € | 27 220 € |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 220 € | 4 220 € |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 220 € | 11 220 € |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 220 € | 18 220 € |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 220 € | 25 220 € |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 220 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 220 € | 8 220 € |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 220 € | 15 220 € |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 220 € | 22 220 € |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 220 € | 29 220 € |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 220 € | 6 220 € |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 220 € | 13 220 € |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 220 € | 20 220 € |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 220 € | 27 220 € |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 220 € | 3 220 € |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 220 € | 10 220 € |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 220 € | 17 220 € |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 220 € | 24 220 € |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 220 € | 31 220 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 220 € | 7 220 € |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 220 € | 14 220 € |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 220 € | 21 220 € |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 220 € | 28 220 € |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 220 € | 5 220 € |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 220 € | 12 220 € |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 220 € | 19 220 € |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 220 € | 26 220 € |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 220 € | 9 220 € |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 220 € | 16 220 € |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 220 € | 23 220 € |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 220 € | 30 220 € |
ResidencesHoliday is your premier destination for finding exceptional holiday homes in Spain and Europe. From picturesque coastal villas to charming countryside cottages and luxurious city apartments, our extensive listings cater to every vacation preference. With user-friendly search filters and detailed property descriptions, finding your ideal accommodation is a breeze. Our secure online booking platform ensures a seamless reservation process, while our dedicated customer support team is available to assist you throughout your journey. Start your unforgettable holiday experience today with ResidencesHoliday and make memories that will last a lifetime.